Os alunos do 1º ano "C" demonstraram na noite de ontem 05/03 a evolução da geografia a partir dos instrumentos que contribuíram para o seu progresso. Como: O astrolábio, a bússola e o portulano.
Confira as fotos das apresentações por Ermeson David:
| Da Esquerda para direita: Lucas, Reyla, Meirenildes, Eduardo, Valnice. Atrás: Deutada Bethrose |
| Grêmio, Deretora Meire Alencar com escritora Helena Damasceno |
| Nome | Classificação | Curso | Instituição |
| Ana Deyva Ferreira | 7º | Enfermagem | URCA |
| Josyane Gomes Alencar | 2º | Ciências Sociais | URCA |
| Norâni Moreira Barbosa | 6º | Ciências Econômicas | URCA |
| Elisiane Pereira Silva | 34º | Ciências Econômicas | URCA |
| Aniele Ferreira Santos | 26º | História | URCA |
| Mª Glória R. da Silva | 16º | História | URCA |
| Ana Flávia L. Araújo | PROUNI | Psicologia | Lão Sampaio |
| Jesus Alves B. Neto | 32º | Medicina Veterinária | Faculdade de Sobral |
| ERMESON DAVID, RAQUEL ANDRADE E JOSÉ ROBERTO |
- Follow Us on Twitter!
- "Join Us on Facebook!
- RSS
Contact